189-9431-0280
測量范圍 | 0~15m(根據(jù)實(shí)測量程選定) |
盲區(qū) | 0.45m~0.6m |
條件選擇 | ±0.25%(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
測距分辨率 | 1mm |
壓力 | 常壓 |
儀表顯示 | 自帶LCD顯示 |
模擬輸出 | 4~20mA |
供電電壓 | DC24V |
環(huán)境溫度 | 5-20℃ ~ +60℃ |
防護(hù)等級 | IP65 |
液位精度 | 可達(dá)到±0.25% |
保護(hù) | 具有防雷、防短路的保護(hù)功能 |
全國服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280