189-9431-0280
累積體積分辨力 | 0.001m3/h(使用時) 0.00001m3/h(檢定時) |
當前流量分辨力 | 0.001m3/h(使用時) 0.001m3/h(檢定時) |
靜態(tài)工作電流 | <6uA |
電池使用壽命 | >(6+1) |
液晶顯示屏位數 | 8位 |
溫度等級 | T30 |
壓力等級 | MAP10 |
壓力損失等級 | △p25、△p40、△p63 |
環(huán)境嚴酷度等級 | B級 |
防護等級 | IP68 |
電磁環(huán)境等級 | E1 |
安裝方式 | 水平或垂直 |
上下流游場敏感度等級 | U10/D5或U5/D3 |
特色功能 | 管路滴漏、爆管、結垢的識別與報警 |
全國服務熱線
189-9431-0280189-9431-0280