189-9431-0280
產(chǎn)品參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4064-2005、GB/T 778-2007、JJG 162-2009 |
測(cè)量流體 | 水、原水、海水、并且充滿管道 |
管道口徑 | DN50~DN150 |
流體溫度 | 0.1℃~+30℃ |
工作環(huán)境 | 流體溫度:-10℃~~+45℃;濕度≤100%RH |
承受壓力 |
1.6Mpa |
上、下游流體敏感度等級(jí) | U3/C級(jí) |
電磁兼容性等級(jí) | E2級(jí) |
通信接口 | 接RS485/USART/紅外 |
輸出信號(hào) | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4~20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/兩線制4~20mA供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP68可水下2米工作 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時(shí)流量,以及單位和各種狀態(tài)提示符 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)參數(shù),自動(dòng)記錄前128個(gè)月前512日的累積流量 |
測(cè)流周期 | 測(cè)量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗 | 電池使用10年以上 |
全國服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280