189-9431-0280
測量范圍 | 0~20m(各量程可設置,特殊定制) |
盲區(qū) | 0.25m~0.5m |
測距精度 | 0.3% |
測距分辨率 | 1mm |
壓力 | 3個大氣壓以下 |
儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 |
模擬輸出 | 4~20mA四線制 |
數(shù)字輸出 | RS485、Modbus協(xié)議或定制協(xié)議 |
供電電壓 | DC24V/AC220V,防雷裝置內(nèi)置 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | Exd(ia)ⅡCT6 |
全國服務熱線
189-9431-0280189-9431-0280