189-9431-0280
CPU工作頻率 | 133MHZ |
標配操作系統(tǒng) | EP2C8Q208C8N 操作系統(tǒng) |
儀表電源 | AC220V,DC12-36V,太陽能供電 |
顯示 | TFT 觸摸屏,4.3 英寸 |
測流范圍 | 0.02~10.00m/s(斷面平均流速測量顯示) |
分辨率 | 1mm/s |
精度 | +/-1% |
水深范圍 | 0~5m(最小水深:5cm) |
溫度范圍 | 0~65oC 分辨率:0.1oC |
水道類型 | 管道(圓管、蛋形管或其它異 形管可選) |
記錄 | 內置存儲器:512M(2 個月歷史記錄) |
數(shù)據(jù)輸出 | 防雷隔離 RS485 端口,標準 MODBUS-RTU 格式,可配接無線數(shù)傳電臺或GPRS、CDMA 網(wǎng)絡通訊模塊 |
全國服務熱線
189-9431-0280189-9431-0280