189-9431-0280
一、口徑選型對(duì)應(yīng)流量點(diǎn)說明
型號(hào) |
公稱口徑 | 最大流量 |
常用流量 |
最小流量 |
DN(mm) |
QS(m3/h) |
Qp(m3/h) |
Qi(m3/h) |
|
50 | 30 | 15 | 0.6 | |
65 | 50 | 25 | 1 | |
80 | 80 | 40 | 1.6 | |
100 | 120 | 60 | 2.4 | |
125 | 200 | 100 | 4 | |
150 | 300 | 150 | 6 | |
200 | 500 | 250 | 10 | |
250 | 800 | 400 | 18 | |
300 | 1200 | 600 | 20 | |
400 | 1700 | 850 | 24 | |
500 | 2400 | 1200 | 30 |
二、性能參數(shù)
熱(冷)載體 | 水/均質(zhì)液體 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) |
量程比 | Qp/Qi=100 |
壓力損失 | 小于0.015Mpa |
公稱壓力 | 1.6Mpa |
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 直插式 |
壓力等級(jí) | MAP10 |
溫度測(cè)量范圍 | 1~95℃ |
溫差范圍 | 3k-75K(熱量表)/2k-75k(冷量表) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
按鍵方式 | 磁感 |
環(huán)境等級(jí) | A類 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
供電類型 | 3.6V鋰電池,使用壽命6年以上 |
通訊方式 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus Rt |
安裝位置 | 供水/回水(默認(rèn)供水) |
安裝方式 | 水平或垂直 |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280